全自動雙錠緯紗機HRD-818
可計紗線圈數(shù);
可定制變頻調(diào)速功能;
可加裝金銀線、反光條裝置;
常規(guī)采用電熱熔斷紗線,可定制剪刀切斷紗線結構;
馬達排線、繞線均勻,易出紗線,且不留紗底,減少紗損耗。
型號
HRD-818
電壓
220/380 V
功率
0.4 KW
紗管規(guī)格
50~210 MM
轉速
3800 RPM
機械尺寸
900 x 1400 x 1500 MM
重量
90 KG
產(chǎn)品用途
繩帶機,編織機專用,一臺緯紗機可配備5~6臺編織機使用
不同型號緯紗機對比
型號 | 控制方式 | 計碼 | 觸摸屏控制 | 卸料溜槽 | 切斷方式 | 可否加裝金銀線、反光條裝置 | 紗管尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRD-829 | 定長計碼和控制紗管個數(shù) | 可計碼 | 有 | 雙層 | 電熱絲熱切斷和剪刀冷切斷 | 是 | 50~320 MM |
HRD-828 | 定長計碼和控制紗管個數(shù) | 可計碼 | 有 | 無 | 電熱絲熱切斷和剪刀冷切斷 | 是 | 50~320 MM |
HRD-826 | 單錠獨立控制,定長計碼和控制紗管個數(shù) | 可計碼 | 有 | 無 | 電熱絲熱切斷和剪刀冷切斷 | 是 | 50~320 MM |
HRD-819 | 控制紗線圈數(shù) | 不可計碼 | 有 | 單層 | 電熱絲熱切斷和剪刀冷切斷 | 是 | 50~320 MM |
HRD-818 | 控制紗線圈數(shù) | 不可計碼 | 無 | 無 | 電熱絲熱切斷和剪刀冷切斷 | 是 | 50~210 MM |
客戶案例
產(chǎn)品中心